Изменяются тарифы на оказание услуг ИС ОБД
Изменение тарифов
22 марта 2021
ОАО “БМРЦ” с 1 апреля 2021 года вносит изменения в тарифы на оказание услуг информационных систем обеспечения банковской деятельности (ИС ОБД).
Тарификация услуг в новом прейскуранте основана на классификации банков по степени значимости в банковской системе:
№ п/п |
Наименование услуги |
Тариф1, белорусских рублей |
|
---|---|---|---|
за месяц (абон.плата) |
за единицу |
||
1 | Централизованный обмен балансовыми отчетами | 150,00 | - |
2 | Информационное обеспечение банковской безопасности | ||
2. | Предоставление информации о субъектах хозяйствования и физических лицах в режиме удаленного доступа с возможностью потоковой обработки XML-запросов | ||
2.1.1 | Системно значимые банки: группа значимости I | 1 930,00 | 0,112 |
2.1.2 | Системно значимые банки: группа значимости II | 1 830,00 | |
2.1.3 | Банки, не относящиеся к системно значимым | 860,00 | |
2.1.4 | Небанковские кредитно-финансовые организации3 | 820,00 | |
2.2 | Выполнение заявок на информацию о судимости физических лиц и совершении ими административных правонарушений. (Единица измерения - информация об одном физическом лице) | - | 17,00 |
3 | Услуги Межбанковского информационного сервера | ||
3.1 | Системно значимые банки: группа значимости I | 1 100,00 | - |
3.2 | Системно значимые банки: группа значимости II | 550,00 | - |
3.3 | Банки, не относящиеся к системно значимым | 410,00 | - |
3.4 | Небанковские кредитно-финансовые организации | 210,00 | - |
3.5 | организации | 95,00 | - |
4 | Справочник банков Республики Беларусь | ||
4.1 | печатный вариант | - | 28,00 |
4.2 | электронный вариант | 11,00 | 34,00 |
4.3 | электронный вариант свыше 25 экземпляров | 241,00 | - |
4.4 | информационная составляющая клиентам организации (с ежемесячным обновлением информации) | 504,00 | - |
4.5 | информационная составляющая клиентам организации (с ежеквартальным обновлением информации) | 256,00 | - |
1 Без НДС в соответствии с п. 27 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12.
2 Абонентская плата в месяце подключения взимается в полном размере, независимо от количества дней получения услуги участником АС УБС.
Узнать больше об информационном обслуживании посредством информационных систем обеспечения банковской деятельности в рамках соответствующих услуг, предоставляемых ОАО “БМРЦ” можно здесь.
С актуальными тарифами на услуги ОАО “БМРЦ” можно ознакомитьс здесь.